Beschreibung
CROSS KIT 333G3318 333-G3318 333/G3318 333G3318 333 G3318 333-G3318 91486202 914/86202
Typ TY Schnellspann-Nutenlos Crimp für Sicherungsringe
Länge L1 (mm) 85
Durchmesser D1 (mm) 30,2
Öler SMP keine
Gewicht 0,658
66,00 € HT
66,00 € HT
15 vorrätig
Lieferung innerhalb von 24 Stunden
Auf Bestellung, Lieferzeit 4-7 Tage
CROSS KIT 333G3318 333-G3318 333/G3318 333G3318 333 G3318 333-G3318 91486202 914/86202
Typ TY Schnellspann-Nutenlos Crimp für Sicherungsringe
Länge L1 (mm) 85
Durchmesser D1 (mm) 30,2
Öler SMP keine
Gewicht 0,658
Une même pièce est commercialisée sous différentes références selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous possédez un numéro de référence d'un autre fabricant, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| BOBCAT | 6960475 |
| BOBCAT | 6960475-100 |
| BOBCAT | M6960475 |
| BSI | I22040837C |
| CARDYFREN | 4013015 |
| CARRARO | 040837 |
| CARRARO | 40837 |
| CASE | 6190253M91 |
| CASE | 85807997 |
| CASE | D143004 |
| CATERPILLAR | ABP3004936 |
| CLAAS | 6000103410 |
| CUKUROVA | C77AK30 |
| DAIMLER | A0003371611 |
| DANA SPICER | 7687200600160 |
| DEUTZ FAHR | 0.900.0572.7 |
| DEUTZ FAHR | 090005727 |
| DEUTZ FAHR | 90005727 |
| DRESSTA | 852040153 |
| ELBE | 36248 |
| FERMEC | 6190253M91 |
| GEHL | L99556 |
| GKN | 18872 |
| GKN | 18872-L |
| GKN | U633 |
| JCB | 333/G3318 |
| JCB | 914/70047 |
| JCB | 914/80206 |
| JCB | 914/80207 |
| JCB | 914/86202 |
| JCB | 914/88002 |
| JLG | 8035190 |
| KOMATSU | CA0040837 |
| KOMATSU | CAO040837 |
| KUBOTA | CAR-040837 |
| LANDINI | 356982M1 |
| LANDINI | 3656982M1 |
| MARMON-HERRINGTON | MC8046270 |
| MCCORMICK | 356982M1 |
| MCCORMICK | 3656982M1 |
| MERCEDES | A003371611 |
| NEW HOLLAND | 47482153 |
| NEW HOLLAND | 84258439 |
| NEW HOLLAND | 85807997 |
| NEW HOLLAND | 87747763 |
| PETTIBONE | LL7160292 |
| PETTIBONE | LL-7160-292 |
| PFAU | 10410007068 |
| PFAU | 104-100-07068 |
| PITTERI VIOLINI | 40528000 |
| RISA ROUX | RICA040869 |
| SAC - ITZIAR | 4520301 |
| SAC - ITZIAR | 4520304 |
| SASS | S.002.133 |
| SASS | S.003.234 |
| SCAM | 3C040837 |
| SGWB - ESSEN | 7687200600160 |
| SIC - CRESCENTINO | 3050528000 |
| TEREX | 502533 |
| TEREX | 6190253M91 |
| TRAK | 8035190 |
| VALTRA | 34051600 |
| VAPORMATIC | VPJ4408 |
| VAPORMATIC | VPJ4438 |
| VOLVO | 11716631 |
| VOLVO | VE1781496 |
| VOLVO | VOE11716631 |
| WELTE | WD11870 |
| WICHMANN | 1116-90075 |
| CENTRAL PARTS | 333/G3318 |
| CENTRAL PARTS | 334/F3630 |
| CENTRAL PARTS | 914/70047 |
| CENTRAL PARTS | 914/80206 |
| CENTRAL PARTS | 914/80207 |
| CENTRAL PARTS | 914/83302 |
| CENTRAL PARTS | 914/88002 |
| CENTRAL PARTS | 91483302 |
Aucune référence ne correspond à votre recherche.
Die Seriennummer Ihrer Maschine befindet sich auf dem Kennzeichen.
Je nach Typ deiner Maschine kann es an verschiedenen Stellen sein.
So sieht es aus 👇
(Bitte halten Sie Ihre Seriennummer bereit)
Die Seriennummer Ihrer Maschine befindet sich auf dem Kennzeichen.
Je nach Typ deiner Maschine kann es an verschiedenen Stellen sein.
So sieht es aus 👇
(Bitte halten Sie Ihre Seriennummer bereit)