Réf 332C0920
💡 L1 : longueur minimale totale. D1 / D2 : diamètres minimum et maximum (profil conique). L2 et L3 : longueurs minimales des segments secondaires. Renfort textile sans ressort, sans connexions.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de courbes | 5 |
| Longueur minimale L1 | 820 mm |
| Diamètre minimum D1 | 50 mm |
| Diamètre maximum D2 | 70 mm |
| Longueur minimale L2 | 70 mm |
| Longueur minimale L3 | 95 mm |
| Durite renforcée avec ressort | Non |
| Sorte de tuyau | Tuyau d'air |
| Renforcée avec d'autres matériaux | Oui |
| Matériau de renfort | Textile |
| Connexions présentes | Non |
| Poids | 1,024 kg |


