Réf 32009258
💡 D1 : diamètre du piston. H1 : hauteur totale. PD : diamètre de l'axe du piston (broche). PL : longueur de l'axe. CH : hauteur de compression (haut du piston à l'axe). D2 : diamètre de la chambre de combustion. S1 / S2 / S3 : largeurs des 3 segments. Type de tête 268. Broche (axe de piston) fournie.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre piston D1 | 103,34 mm |
| Hauteur totale H1 | 109,2 mm |
| Diamètre de l'axe PD | 40 mm |
| Longueur de l'axe PL | 85,2 mm |
| Hauteur de compression CH | 72,55 mm |
| Hauteur H2 | -21,70 |
| Largeur S1 | 2,75 mm |
| Largeur S2 | 2,6 mm |
| Largeur S3 | 4 mm |
| Type de tête | 268 |
| Poids piston | 1,335 kg |
| Diamètre de la chambre de combustion D2 | 54,5 mm |
| Broche présente | Oui |
| Poids | 2,03 kg |

