💡 Tube ou chemise (cylindre) destiné à un système hydraulique. Forme arrondie avec un diamètre extérieur de 100 mm.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme | Arrondi |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Diamètre intérieur (alésage) | 93 mm |
| Longueur | 383 mm |
| Poids | 0,355 kg |
27,00 € HT
27,00 € HT
6 en stock (peut être commandé)
Livraison en 24h
Sur commande, délais 4-7 jours
6 en stock (peut être commandé)
📄 Voir la vue éclatée💡 Tube ou chemise (cylindre) destiné à un système hydraulique. Forme arrondie avec un diamètre extérieur de 100 mm.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme | Arrondi |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Diamètre intérieur (alésage) | 93 mm |
| Longueur | 383 mm |
| Poids | 0,355 kg |
Une même pièce est commercialisée sous différentes références selon le constructeur (JCB, Perkins, Bobcat, Case, Caterpillar, etc.). Toutes les références listées ci-dessous correspondent exactement à la même pièce, avec les mêmes caractéristiques techniques et la même compatibilité.
Si vous possédez un numéro de référence d'un autre fabricant, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que cette pièce correspond à votre besoin. 🔧
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| AGCO | 055130 R 1 |
| AGCO | 055130R1 |
| AGCO | 3901478M1 |
| AGCO | 3901478M2 |
| AGCO | S 0493712 |
| ATLAS COPCO | 1615.7759.01 |
| ATLAS COPCO | 1615.8928.00 |
| ATLAS COPCO | 2914.9309.00 |
| BALDWIN | RS 3993 |
| BALDWIN | RS3993 |
| BOMAG | 05821148 |
| BOMAG | 5821148 |
| CASE | 149166A1 |
| CATERPILLAR | 2229021 |
| COOPERS | AES 2825 |
| DEUTZ | 01180872 |
| DEUTZ | 0118872 |
| DEUTZ | 04415903 |
| DEUTZ | 1180872 |
| DEUTZ | 4415903 |
| DONALDSON | P 78-0036 |
| DONALDSON | P780036 |
| ELEMENT SECONDAIRE | SA 17089 |
| FLEETGUARD | AF 25724 |
| FLEETGUARD | AF 26396 |
| FLEETGUARD | AF26396 |
| FRAM | CA 9352 SY |
| GESAN | 1615775901 |
| GESAN | 1615892800 |
| GESAN | 2914930900 |
| HAMM | 1209620 |
| HENGST | E 1900 LS |
| JCB | 580/12021 |
| JCB | 7242/50253 |
| JOHN DEERE | AZ 59703 |
| LIEBHERR | 7026329 |
| LINDE | 0009839024 |
| LUBERFINER | LAF 2343 |
| MAHLE | LXS 272 |
| MANITOU | A 4117527 |
| MANN | 4550025109 |
| MANN | 4550055109 |
| MANN | 4550055809 |
| MANN | 4700390994 |
| MANN | CF 500 |
| MANN | CF500 |
| MASSEY FERGUSON | 3901478 M 1 |
| MASSEY FERGUSON | 3901478 M 2 |
| MASSEY FERGUSON | 3901478M2 |
| MASSEY FERGUSON | S 0493712 |
| MERLO | D00044 |
| NORMET | 56052665 |
| OEM | AF26396 |
| PERMATIC | FA 3346 |
| SANDVIK | 88601219 |
| SANDVIK | 88601349 |
| SF FILTER | SL 8391 |
| SOFIMA | S 7507 A |
| SPRA COUPE | 3901478M1 |
| SPRA COUPE | 3901478M2 |
| TECFIL | ASR203 |
| UFI | 27.507.00 |
| VOLVO | 0002908238 |
| VOLVO | 2908238 |
| WIX FILTERS | 49132 |
| WIX FILTERS | 93103 E |
| WOODGATE | WGA 1229 S |
| ZETOR | 18011915 |
Aucune référence ne correspond à votre recherche.
Cette pièce est compatible avec les machines listées ci-dessous. Les modèles sont regroupés par type d'engin.
⚠️ Certains modèles sont susceptibles de présenter plusieurs configurations de montage. Contactez nous pour vérifier la compatibilité de votre machine.
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Le numéro de série de votre machine se trouve sur la plaque d’identification.
En fonction du type de votre machine, elle peut se trouver a différents endroits.
Voici à quoi elle ressemble 👇
(Merci de vous munir de votre numéro de série)