Réf 02801724
💡 H1 : hauteur totale. L1 : longueur maximale. D1 : diamètre de l'axe central. D2 : diamètre du col. D3 : diamètre extérieur de la bride/poulie. TA1 : taille du plus gros filetage (M6). Pm1 : pas métrique du filetage (1 mm). C1 / C2 : entraxes des trous de fixation les plus proches. Joint fourni.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur totale H1 | 119 mm |
| Longueur maximale L1 | 171 mm |
| Diamètre de l'axe D1 | 18 mm |
| Diamètre du col D2 | 32 mm |
| Diamètre de la bride/poulie/couronne dentée D3 | 73 mm |
| Nombre total de trous de fixation sur la flasque (trous + filetages) | 8 |
| Nombre de filetages | 8 |
| Plus gros filetage TA1 | M6 |
| Pas métrique Pm1 | 1 mm |
| Plus petit entraxe des trous de fixation les plus près C1 | 22 mm |
| Plus grand entraxe des trous de fixation les plus près C2 | 22 mm |
| Filetage pour fixation hélice de refroidissement présent | Non |
| Joint inclus | Oui |
| Poids | 1,65 kg |




