Réf 59040112
💡 Tube de vérin hydraulique avec filetage extérieur. L1 = longueur totale, L2 = longueur utile (course), D1 = Ø piston, D3 = Ø extérieur. TA1 = taille filetage (M35 = filetage métrique ISO Ø 35 mm), Pm1 = pas métrique, DR/GA = sens du filetage droit ou gauche.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type tube | Filetage extérieur |
| Longueur L1 | 1010 mm |
| Diamètre piston D1 | 40 mm |
| Longueur utile L2 | 830 mm |
| Taille du filetage TA1 | M35 |
| Pas métrique Pm1 | 2 mm |
| DR / GA | Fil droit |
| Unité de filetage TA1 | Métrique |
| Diamètre D3 | 44,6 mm |
| Poids | 12,72 kg |
