Réf 33130265
💡 L1 : longueur totale. W1 : largeur totale. H1 / H2 : hauteurs avec et sans bouchon. D3 / D4 / D5 : diamètres des 3 connexions durite (du plus grand au plus petit). D9 : diamètre de la connexion du bouchon. Livré sans bouchon ni capteur.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bouchon présent | Non |
| Type de bouchon | Pas de bouchon |
| Nombre total de connexions | 3 |
| Nombre de connexions pour durite | 3 |
| Capteur présent | Non |
| Nombre de fixations | 2 |
| Type de fixation | Trous et rainures |
| Hauteur maximale sans bouchon H1 | 124 mm |
| Hauteur maximale avec bouchon H2 | 124 mm |
| Longueur totale L1 | 274 mm |
| Largeur totale W1 | 247 mm |
| Plus grand diamètre de connexion durite D3 | 37 mm |
| Second diamètre de connexion durite D4 | 14 mm |
| Troisième diamètre de connexion durite D5 | 8 mm |
| Diamètre de connexion du bouchon D9 | 56 mm |
| Tuyau présent | Non |
| Matériel | Plastique |
| Poids | 1,215 kg |

