Filtre gasoil PERKINS 89/26561118
Pièce équivalente à la référence PERKINS 89/26561118 : elle correspond à 3 pièces de notre catalogue (CP-00192, OEM-03851, GEN-00891), la même pièce dans plusieurs gammes. Mêmes caractéristiques, même montage.
| Pièce | Gamme | Disponibilité | Prix HT | Action |
|---|---|---|---|---|
| Filtre gasoil compatible pour JCB, pour CAT, pour Volvo Réf. Central Parts CP-00192 | Adaptable | En stock | 7,00 € | Voir la pièce |
| Filtre gasoil OEM pour JCB, pour CAT, pour Volvo Réf. Central Parts OEM-03851 | OEM | Sur devis | 16,00 € | Demander un devis |
| Filtre gasoil d'origine pour JCB, pour CAT, pour Volvo Réf. Central Parts GEN-00891 | Origine constructeur | 4 à 7 jours | 18,00 € | Voir la pièce |
Description de la pièce
Filtre gasoil : pièce adaptable pour JCB, CAT, Volvo et d'autres marques (tracteurs), équivalente à la référence d'origine JCB 32/912001 et à 257 autres références équivalentes. Référence Central Parts CP-00192, fabriquée aux cotes et au montage de la pièce d'origine par un fabricant sélectionné, à un prix maîtrisé.
Caractéristiques
| Diamètre extérieur du joint | 70 mm |
|---|---|
| Poids | 0,48 kg |
Machines compatibles
- PERKINS : 1004.40, 1004.40T, 1004.42, 1006, 1006.6
- CASE : 284, 353, 384, 385, 395, 433, 433E, 433V, 444, 454, 484, 485, 485XL, 495, 495XL, 523, 531, 533, 533E, 533V, 540, 553, 574, 633, 633E, 633V, 640, 644, 645, 645S, 645XL, 654, 664, 684, 685, 685XL, 724, 733, 733E, 743, 743S, 743XL, 744, 744S, 745, 745S, 745XL, 756, 782, 784, 785, 785XL, 795XL, 824, 826… (+ 142)
404 modèles en tout, liste complète sur la fiche de la pièce. Un doute ? Contactez-nous avec le numéro de série de votre machine.
Autres références équivalentes à PERKINS 89/26561118
La même pièce est vendue sous d'autres références selon le constructeur ou l'équipementier. Toutes celles ci-dessous correspondent à la pièce présentée sur cette page.
| Marque | Référence équivalente |
|---|---|
| AGCO | 836640251 |
| AGCO | 836662575 |
| CASE IH | 84AB9150AA |
| CASE IH | 88AX9150BA |
| CASE IH | 146343A1 |
| CASE IH | 215169A1 |
| CASE IH | 218100A1 |
| CASE IH | 288811A1 |
| CASE IH | 293672A1 |
| CASE IH | 705137A1 |
| CASE IH | 1133493R1 |
| CASE IH | 1133494R1 |
| CASE IH | 1133496R1 |
| CASE IH | 1240619H1 |
| CASE IH | 1931128 |
| CASE IH | 3132428R1 |
| CASE IH | 3132428R2 |
| CASE IH | 3132428R91 |
| CASE IH | 3132428R92 |
| CASE IH | 3136187R1 |
| CASE IH | 3136428R91 |
| CASE IH | 3213793R91 |
| CASE IH | 3213794R91 |
| CASE IH | 3218705R93 |
| CASE IH | 3218793R91 |
| CASE IH | 3218794R91 |
| CASE IH | 4070874 |
| CASE IH | 47135706 |
| CASE IH | 47135707 |
| CASE IH | 84214564 |
| CASE IH | 87840509 |
| CASE IH | 1307080800 |
| CASE IH | 1407080733 |
| CASE IH | 132000080722 |
| CASE IH | 140100080706 |
| CASE IH | 161500080043 |
| CASE IH | F0NN9176BA |
| CASE IH | F816200060010 |
| CASE IH | J843760 |
| CASE IH | J843760RP |
| CASE IH | J931062 |
| CAT | 3I1196 |
| CAT | 3I2064 |
| CAT | 5S0481 |
| CAT | 9Y4413 |
| CAT | 26560608 |
| CLAAS | 323008 |
| CLAAS | 000323008 |
| CLAAS | 325719 |
| CLAAS | 000325719 |
| CLAAS | 656501.0 |
| CLAAS | 656601 |
| CLAAS | 000656601 |
| CLAAS | 665501 |
| CLAAS | 000665501 |
| CLAAS | 761410 |
| CLAAS | 000761410 |
| CLAAS | 3230080 |
| CLAAS | 0006565010 |
| CLAAS | 0025990690 |
Et 176 autres références, toutes listées sur la fiche de la pièce.
Questions fréquentes sur PERKINS 89/26561118
Par quoi remplacer la référence PERKINS 89/26561118 ?
Par l'une de ces pièces Central Parts, selon la gamme voulue : CP-00192 (Adaptable), OEM-03851 (OEM), GEN-00891 (Origine constructeur).
La pièce PERKINS 89/26561118 est-elle disponible ?
Oui, en stock : CP-00192.
Sur quelles machines se monte la référence PERKINS 89/26561118 ?
Sur PERKINS 1004.40, 1004.40T, 1004.42, 1006, 1006.6, et 399 autres modèles listés sur la fiche de la pièce.
Quelles sont les autres références de PERKINS 89/26561118 ?
JCB 32/912001, CAT 3I1196, PERKINS 265118, MANITOU 109985, VOLVO 434061, KOMATSU 964372, et 230 autres.